AYN-DB10D
PhySical OMADUSED
| Viidatud TEST StanDARD
| UNIT
| Tüüpiline ANDMED
|
Membraanivärv | / | / | Tumesinine |
Membraani ehitus | / | / | Ptfe / lemmiklooma kangas |
Membraani pinna omadused | / | / | Hüdrofoobne |
Paksus | ISO 534 | mm | 0,15±0,05 |
Vahekihi liimimistugevus (90 -kraadise koore) | Sisemine meetod | N/tolli | >2 |
Min õhuvoolukiirus | ASTM D737 | ml/min/cm²@ 7Kpa | > 600 |
Tüüpiline õhuvoolukiirus | ASTM D737 | ml/min/cm²@ 7Kpa | 1000 |
Vee sisenemise rõhk | ASTM D751 | KPa 30 sekundit | >80 |
IP reiting | IEC 60529 | / | IP68 |
Niiskuse läbilaskvus | ASTM E96 | g/m2/24h | |
NA | |||
C | |||
/ | |||
/ |