Sisseklõpsatav ventilatsioonikork AYN-ventilatsioonikork_D17_E10HO
FÜÜSIKALISED OMADUSED | VIIDATUD KATSE STANDARD | ÜHIK | TÜÜPILISED ANDMED |
---|---|---|---|
Pistiku materjal | / | / | HDPE |
Pistiku värv | / | / | Valge |
Membraanide ehitus | / | / | PTFE/PO lausriie |
Membraani pinna omadus | / | / | Oleofoobne ja hüdrofoobne |
Minimaalne õhuvoolukiirus | ASTM D737 | ml/min @ 7KPa | ≥320 |
Tüüpiline õhuvoolukiirus | ASTM D737 | ml/min @ 7KPa | 400 |
Vee sisenemisrõhk | ASTM D751 | KPa viivitus 30 sekundit | ≥150 |
IP-klass | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
Niiskuse auru läbilaskvus | ASTM E96 | g/m²/24h | >5000 |
Oleofoobne klass | AATCC 118 | Hinne | ≥7 |
Teenindustemperatuur | IEC 60068-2-14 | °C | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Vastake ROHS-i nõuetele |
PFOA ja PFOS | USA EPA 3550C ja USA EPA 8321B | / | PFOA- ja PFOS-vaba |
AYN® SuinakHingav ventiil ühtlustab tõhusalt rõhku ja vähendab kondenseerumist suletud ruumides, hoides samal ajal tahked ja vedelad saasteained eemal. AYN® Suinak-Sisendventiili kasutatakse autotööstuse tundlike juhtseadmete, andurite/täiturmootorite ja hübriid-/elektrikomponentide kaitsmiseks.
Säilivusaeg on 5 aastat alates toote kättesaamise kuupäevast, kui toodet hoitakse originaalpakendis temperatuuril alla 27 °C ja suhtelise õhuniiskuse juures 60%.
Kõik ülaltoodud andmed on membraani tooraine tüüpilised andmed, mis on mõeldud ainult viitamiseks ja neid ei tohiks kasutada väljuva kvaliteedikontrolli eriandmetena.
Kogu siin esitatud tehniline teave ja nõuanded põhinevad Aynuo varasematel kogemustel ja testitulemustel. Aynuo annab selle teabe oma parimate teadmiste kohaselt, kuid ei võta endale juriidilist vastutust. Klientidel palutakse kontrollida sobivust ja kasutatavust konkreetses rakenduses, kuna toote toimivust saab hinnata alles siis, kui kõik vajalikud tööandmed on olemas.